通用型聚酯光膜PET-TY
产品简介
通用型聚酯薄膜具有良好的氧气,水汽阻隔性,保香性能优异。材质透明,具有良好的挺性和抗拉强度。
通用型聚酯薄膜具有良好的氧气,水汽阻隔性,保香性能优异。材质透明,具有良好的挺性和抗拉强度。
1.具有良好的保香性能,对氧气,水汽的阻隔性好。
2.光泽度高,挺性好和抗拉强度。
广泛应用于糖果,面包,巧克力,肉干,蔬果包装以及其他领域。
| 物性项目Item | 测试方法Testing Methods | 单位Units | 标准值Standard | 典型值Typical Values | |||
| GB/T16958-2008 | |||||||
| 厚度Thickness | GB/T6672 | um | ─ | 8~500 | |||
| 雾度Haze | GB/T 2410 | % | ≤8.0 | 4 | |||
| 亮度Gloss | GB/T 8807 | % | ≥100 | 110 | |||
| 密度Density | ─ | g/cm³ | 1.4 | 1.4 | |||
| 热收缩率Heat Shrinkage Rate | MD | 150℃*30min | % | ≤3.0 | 1 | ||
| TD | % | ≤3.0 | 0 | ||||
| 湿润张力Surface Tension | Corona | GB/T 14216-2008 | mN/m | ≥48 | 52 | ||
| Non-corona | ─ | 46 | |||||
| 拉伸强度Tensile Strength | MD | GB/T1040.3 | Mpa | ≥150 | 200 | ||
| TD | ≥150 | 200 | |||||
| 断裂伸长率Elongation at Break | MD | GB/T1040.3 | % | ≤200 | 130 | ||
| TD | ≤200 | 120 | |||||
| 摩擦系数Coefficient of Friction | dynamic | GB/10006 | ─ | ≤0.55 | 0.35 | ||
| static | ─ | ≤0.65 | 0.4 | ||||
重要提示:
1.以上数据信息为本司测试所得,供客户试样或使用本品时参考;
2.产品的最终性能跟复合工艺有关系,使用不当会对产品造成破坏性损伤;
3.客户其他特殊要求最好与我司技术部门做详细沟通,以便产品更能适合客户使用。