聚酯哑光光膜PET
产品简介
原哑光PET膜具有一般PET膜的优点,它具有不同层次的哑光。 胶片可以一面磨砂,两面磨砂。 经金属化后,薄膜具有铝箔金属光泽。 广泛应用于标签和高级印刷包装。
原哑光PET膜具有一般PET膜的优点,它具有不同层次的哑光。 胶片可以一面磨砂,两面磨砂。 经金属化后,薄膜具有铝箔金属光泽。 广泛应用于标签和高级印刷包装。
1.磨砂处理,触感舒适。 它高档而帅气。
2.刚度好,抗拉强度好。
用于印刷、包装食品、化妆品、电子、装饰材料、标签等。 应用范围广。 可根据卷筒尺寸或客户要求选择不同类型的包装方式。
| 物性项目Item | 测试方法Testing Methods | 单位Units | 标准值Standard | 标准值Typical Values | |||
| GB/T16958-2008 | |||||||
| 厚度Thickness | GB/T6672 | um | ─ | 15~150 | |||
| 雾度Haze | GB/T 2410 | % | CUSTOMIZED | 80 | |||
| 透光率Light Transmition | GB/T 2410 | % | CUSTOMIZED | 55 | |||
| 光度Gloss | GB/T 8807 | % | ≤40 | 25 | |||
| 密度Density | GB/T 8807 | g/cm³ | ─ | 1.15~1.35 | |||
| 热收缩率Heat Shrinkage Rate | MD | 150℃*30min | % | ≤3.0 | 1.5 | ||
| TD | % | ≤3.0 | 0 | ||||
| 湿润张力 Surface Tension | Corona | GB/T 14216-2008 | mN/m | ≥48 | 52 | ||
| Non-corona | ─ | 46 | |||||
| 拉伸强度Tensile Strength | MD | GB/T1040.3 | Mpa | ≥170 | 170 | ||
| TD | ≥170 | 175 | |||||
| 断裂伸长率Elongation at Break | MD | GB/T1040.3 | % | ≤200 | 110 | ||
| TD | ≤200 | 90 | |||||
| 摩擦系数Coefficient of Friction | dynamic | GB/10006 | ─ | ≤0.55 | 0.35 | ||
| static | ─ | ≤0.65 | 0.4 | ||||
重要提示:
1.以上数据信息为本司测试所得,供客户试样或使用本品时参考;
2.产品的最终性能跟复合工艺有关系,使用不当会对产品造成破坏性损伤;
3.客户其他特殊要求最好与我司技术部门做详细沟通,以便产品更能适合客户使用。